Vereinsmeisterschaft 1998: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Kell, Felicitas |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
Verein: | |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Geibel, Kurt (2) | noch nicht gespielt | ||
Runde 2 | W | Schwank, Benjamin (2.5) | 1 | ||
Runde 3 | S | Menne, Manfred (6.5) | 1737 | ½ | |
Runde 4 | W | Rabenstein, Daniel (7) | 1689 | 1 | |
Runde 5 | W | Wagner, Dirk (3.5) | 1730 | ½ | |
Runde 6 | S | Fries, Hans (6) | 1916 | 1 | |
Runde 7 | S | Marzoll, Wolfgang (9.5) | 2012 | 0 | |
Runde 8 | W | Dockhorn, Alfred (6) | 1685 | ½ | |
Runde 9 | S | Kendzior, Uwe (6) | 1711 | ½ | |
Runde 10 | W | Drumm, Kurt (6) | 1729 | ½ | |
Gesamt | Ø 1776 (8 Spieler) | 5.5 / 9 14. Platz |
Powered by ChessLeagueManager