Vereinsmeisterschaft 1998: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Thielmann, Valentin |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
Verein: | |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Dockhorn, Christian (1) | 1535 | 0 | |
Runde 2 | W | Scheer, Lothar (4.5) | 1369 | 0 | |
Runde 3 | S | Uebel, Thomas (3) | 1324 | 1 | |
Runde 4 | W | Kretz, Hardy (3) | 1170 | 1 | |
Runde 5 | W | Schunck, Michael (3) | 1465 | noch nicht gespielt | |
Runde 6 | S | Budewitz, Albert (5) | 1332 | 1 | |
Runde 7 | W | Antes, Günter (5) | 1678 | 1 | |
Runde 8 | W | Menne, Manfred (6.5) | 1737 | 0 | |
Runde 9 | S | Drumm, Kurt (6) | 1729 | 0 | |
Runde 10 | W | Wagner, Dirk (3.5) | 1730 | + | |
Gesamt | Ø 1506 | 5.0 / 9 21. Platz |
Powered by ChessLeagueManager