Vereinsmeisterschaft 1998: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Geibel, Kurt |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
Verein: | |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Kell, Felicitas (5.5) | noch nicht gespielt | ||
Runde 2 | S | Mettus, Artur (4.5) | 1723 | 0 | |
Runde 3 | W | Schwank, Benjamin (2.5) | noch nicht gespielt | ||
Runde 4 | W | Stephan, Joachim (4) | 1495 | 0 | |
Runde 5 | S | Schlemmer, Erwin (5) | 1445 | 0 | |
Runde 6 | W | Schmidt, Oskar (2) | 1398 | 0 | |
Runde 7 | W | Weber, Matthias (1) | 0 | ||
Runde 8 | S | Dockhorn, Christian (1) | 1535 | + | |
Runde 9 | S | Finck, Clemens (2) | noch nicht gespielt | ||
Runde 10 | S | Schramm, Tobias (3) | 1481 | + | |
Gesamt | Ø 1512 (6 Spieler) | 2.0 / 7 40. Platz |
Powered by ChessLeagueManager