Vereinsmeisterschaft 1998: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schwank, Benjamin |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
Verein: | |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Knoll, Helmut (5.5) | 1555 | ½ | |
Runde 2 | S | Kell, Felicitas (5.5) | 0 | ||
Runde 3 | S | Geibel, Kurt (2) | noch nicht gespielt | ||
Runde 4 | S | Marzoll, Margarida (4.5) | 1425 | 0 | |
Runde 5 | W | Uebel, Thomas (3) | 1324 | 0 | |
Runde 6 | W | Weber, Matthias (1) | + | ||
Runde 7 | S | Schmidt, Oskar (2) | 1398 | 0 | |
Runde 8 | W | Heckel, Anton (3) | 0 | ||
Runde 9 | S | Geiß, Jürgen (2) | noch nicht gespielt | ||
Runde 10 | W | Dockhorn, Christian (1) | 1535 | 1 | |
Gesamt | Ø 1447 (5 Spieler) | 2.5 / 8 36. Platz |
Powered by ChessLeagueManager