Vereinsmeisterschaft 1998: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Heckel, Anton |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
Verein: | |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Kendzior, Uwe (6) | 1711 | 0 | |
Runde 2 | S | Schlemmer, Erwin (5) | 1445 | 0 | |
Runde 3 | W | Kretz, Hardy (3) | 1170 | 0 | |
Runde 4 | W | Schmidt, Oskar (2) | 1398 | noch nicht gespielt | |
Runde 5 | W | Weber, Matthias (1) | 1 | ||
Runde 6 | S | Finck, Clemens (2) | 0 | ||
Runde 7 | S | Dockhorn, Christian (1) | 1535 | noch nicht gespielt | |
Runde 8 | S | Schwank, Benjamin (2.5) | 1 | ||
Runde 9 | W | Uebel, Thomas (3) | 1324 | noch nicht gespielt | |
Runde 10 | W | Schultheiß, Karsten (3) | + | ||
Gesamt | Ø 1430 (6 Spieler) | 3.0 / 7 35. Platz |
Powered by ChessLeagueManager