Vereinsmeisterschaft 1998: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Kaidl, Hans |
TWZ: | 1211 |
DWZ: | 1211 |
Verein: | |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Wagner, Dirk (3.5) | 1730 | 0 | |
Runde 2 | W | Merten, Lothar (5) | 1692 | 0 | |
Runde 3 | S | Weber, Matthias (1) | 1 | ||
Runde 4 | W | Dockhorn, Christian (1) | 1535 | 1 | |
Runde 5 | W | Kendzior, Uwe (6) | 1711 | 0 | |
Runde 6 | S | Uebel, Thomas (3) | 1324 | 0 | |
Runde 7 | W | Scheer, Lothar (4.5) | 1369 | ½ | |
Runde 8 | S | Finck, Clemens (2) | 1 | ||
Runde 9 | S | Schunck, Michael (3) | 1465 | noch nicht gespielt | |
Runde 10 | S | Schlemmer, Erwin (5) | 1445 | 0 | |
Gesamt | Ø 1533 (8 Spieler) | 3.5 / 9 29. Platz |
Powered by ChessLeagueManager