Vereinsmeisterschaft 1998: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schlenger, Werner |
TWZ: | 1811 |
DWZ: | 1811 |
Verein: | |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Schlemmer, Erwin (5) | 1445 | 1 | |
Runde 2 | S | Schäfer, Christian (6) | 1671 | 1 | |
Runde 3 | W | Dockhorn, Alfred (6) | 1685 | 1 | |
Runde 4 | S | Wagner, Dirk (3.5) | 1730 | 1 | |
Runde 5 | S | Marzoll, Wolfgang (9.5) | 2012 | ½ | |
Runde 6 | W | Graf, Rodolfo (6) | 1761 | 1 | |
Runde 7 | W | Swadzba, Josef (7) | 1753 | 1 | |
Runde 8 | S | Mettus, Artur (4.5) | 1723 | 1 | |
Runde 9 | W | Ruppenthal, Mark-André (6) | 1400 | 1 | |
Runde 10 | S | Rabenstein, Daniel (7) | 1689 | 0 | |
Gesamt | Ø 1686 | 8.5 / 10 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager