Vereinsmeisterschaft 1998: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Budewitz, Albert |
TWZ: | 1332 |
DWZ: | 1332 |
Verein: | |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Mettus, Artur (4.5) | 1723 | noch nicht gespielt | |
Runde 2 | S | Drumm, Kurt (6) | 1729 | 0 | |
Runde 3 | W | Schultheiß, Karsten (3) | 1 | ||
Runde 4 | S | Schunck, Michael (3) | 1465 | 0 | |
Runde 5 | W | Dockhorn, Christian (1) | 1535 | + | |
Runde 6 | W | Thielmann, Valentin (5) | 0 | ||
Runde 7 | S | Schramm, Tobias (3) | 1481 | 1 | |
Runde 8 | W | Schultheiß, Walter (4.5) | 1728 | 1 | |
Runde 9 | W | Knoll, Helmut (5.5) | 1555 | 1 | |
Runde 10 | S | Menne, Manfred (6.5) | 1737 | 0 | |
Gesamt | Ø 1619 (8 Spieler) | 5.0 / 9 17. Platz |
Powered by ChessLeagueManager