Vereinsmeisterschaft 1998: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schmidt, Oskar |
TWZ: | 1398 |
DWZ: | 1398 |
Verein: | |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Fries, Hans (6) | 1916 | 0 | |
Runde 2 | S | Schein, David (5) | 0 | ||
Runde 3 | W | Geiß, Jürgen (2) | 0 | ||
Runde 4 | S | Heckel, Anton (3) | noch nicht gespielt | ||
Runde 5 | S | Finck, Clemens (2) | noch nicht gespielt | ||
Runde 6 | S | Geibel, Kurt (2) | 1 | ||
Runde 7 | W | Schwank, Benjamin (2.5) | 1 | ||
Runde 8 | S | Knoll, Helmut (5.5) | 1555 | 0 | |
Runde 9 | W | Schultheiß, Karsten (3) | noch nicht gespielt | ||
Runde 10 | S | Scheer, Lothar (4.5) | 1369 | 0 | |
Gesamt | Ø 1613 (3 Spieler) | 2.0 / 7 39. Platz |
Powered by ChessLeagueManager