Vereinsmeisterschaft 1998: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Ruppenthal, Mark-André |
TWZ: | 1400 |
DWZ: | 1400 |
Verein: | |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Rabenstein, Daniel (7) | 1689 | 1 | |
Runde 2 | S | Schultheiß, Walter (4.5) | 1728 | 1 | |
Runde 3 | W | Graf, Rodolfo (6) | 1761 | 0 | |
Runde 4 | W | Mettus, Artur (4.5) | 1723 | 0 | |
Runde 5 | S | Merten, Lothar (5) | 1692 | 1 | |
Runde 6 | W | Hänsel, Gerhard (5) | 1605 | 1 | |
Runde 7 | S | Kendzior, Uwe (6) | 1711 | 0 | |
Runde 8 | W | Schunck, Michael (3) | 1465 | 1 | |
Runde 9 | S | Schlenger, Werner (8.5) | 1811 | 0 | |
Runde 10 | W | Stephan, Joachim (4) | 1495 | 1 | |
Gesamt | Ø 1668 | 6.0 / 10 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager