Vereinsmeisterschaft 1998: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schlemmer, Erwin |
TWZ: | 1445 |
DWZ: | 1445 |
Verein: | |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Schlenger, Werner (8.5) | 1811 | 0 | |
Runde 2 | W | Heckel, Anton (3) | 1 | ||
Runde 3 | W | Schultheiß, Walter (4.5) | 1728 | 0 | |
Runde 4 | S | Geiß, Jürgen (2) | 0 | ||
Runde 5 | W | Geibel, Kurt (2) | 1 | ||
Runde 6 | S | Schultheiß, Karsten (3) | 1 | ||
Runde 7 | W | Fries, Hans (6) | 1916 | 0 | |
Runde 8 | S | Uebel, Thomas (3) | 1324 | 1 | |
Runde 9 | S | Merten, Lothar (5) | 1692 | - | |
Runde 10 | W | Kaidl, Hans (3.5) | 1211 | 1 | |
Gesamt | Ø 1613 (6 Spieler) | 5.0 / 10 20. Platz |
Powered by ChessLeagueManager