Vereinsmeisterschaft 1998: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schunck, Michael |
TWZ: | 1465 |
DWZ: | 1465 |
Verein: | |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Graf, Rodolfo (6) | 1761 | 0 | |
Runde 2 | W | Geiß, Jürgen (2) | 1 | ||
Runde 3 | S | Rabenstein, Daniel (7) | 1689 | 0 | |
Runde 4 | W | Budewitz, Albert (5) | 1332 | 1 | |
Runde 5 | S | Thielmann, Valentin (5) | noch nicht gespielt | ||
Runde 6 | S | Antes, Günter (5) | 1678 | 0 | |
Runde 7 | W | Finck, Clemens (2) | 1 | ||
Runde 8 | S | Ruppenthal, Mark-André (6) | 1400 | 0 | |
Runde 9 | W | Kaidl, Hans (3.5) | 1211 | noch nicht gespielt | |
Runde 10 | W | Schein, David (5) | - | ||
Gesamt | Ø 1511 (6 Spieler) | 3.0 / 8 31. Platz |
Powered by ChessLeagueManager