Vereinsmeisterschaft 1998: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schramm, Tobias |
TWZ: | 1481 |
DWZ: | 1481 |
Verein: | |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Menne, Manfred (6.5) | 1737 | ½ | |
Runde 2 | W | Lozar, Peter (6) | 1570 | ½ | |
Runde 3 | S | Merten, Lothar (5) | 1692 | 0 | |
Runde 4 | W | Finck, Clemens (2) | 1 | ||
Runde 5 | S | Drumm, Kurt (6) | 1729 | 1 | |
Runde 6 | S | Kendzior, Uwe (6) | 1711 | 0 | |
Runde 7 | W | Budewitz, Albert (5) | 1332 | 0 | |
Runde 8 | S | Marzoll, Margarida (4.5) | 1425 | - | |
Runde 9 | W | Schein, David (5) | - | ||
Runde 10 | W | Geibel, Kurt (2) | - | ||
Gesamt | Ø 1599 (7 Spieler) | 3.0 / 10 30. Platz |
Powered by ChessLeagueManager