Vereinsmeisterschaft 1998: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Dockhorn, Christian |
TWZ: | 1535 |
DWZ: | 1535 |
Verein: | |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Thielmann, Valentin (5) | 1 | ||
Runde 2 | S | Swadzba, Josef (7) | 1753 | 0 | |
Runde 3 | W | Schein, David (5) | 0 | ||
Runde 4 | S | Kaidl, Hans (3.5) | 1211 | 0 | |
Runde 5 | S | Budewitz, Albert (5) | 1332 | - | |
Runde 6 | W | Kretz, Hardy (3) | 1170 | - | |
Runde 7 | W | Heckel, Anton (3) | noch nicht gespielt | ||
Runde 8 | W | Geibel, Kurt (2) | - | ||
Runde 9 | S | Weber, Matthias (1) | noch nicht gespielt | ||
Runde 10 | S | Schwank, Benjamin (2.5) | 0 | ||
Gesamt | Ø 1366 (4 Spieler) | 1.0 / 8 41. Platz |
Powered by ChessLeagueManager