Vereinsmeisterschaft 1998: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schäfer, Christian |
TWZ: | 1671 |
DWZ: | 1671 |
Verein: | |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Geiß, Jürgen (2) | 1 | ||
Runde 2 | W | Schlenger, Werner (8.5) | 1811 | 0 | |
Runde 3 | S | Scheer, Lothar (4.5) | 1369 | 1 | |
Runde 4 | W | Drumm, Kurt (6) | 1729 | 1 | |
Runde 5 | S | Swadzba, Josef (7) | 1753 | 0 | |
Runde 6 | W | Lozar, Peter (6) | 1570 | 1 | |
Runde 7 | S | Rabenstein, Daniel (7) | 1689 | 0 | |
Runde 8 | W | Hänsel, Gerhard (5) | 1605 | 1 | |
Runde 9 | W | Mettus, Artur (4.5) | 1723 | 1 | |
Runde 10 | S | Marzoll, Wolfgang (9.5) | 2012 | 0 | |
Gesamt | Ø 1695 (9 Spieler) | 6.0 / 10 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager