Vereinsmeisterschaft 1998: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Dockhorn, Alfred |
TWZ: | 1685 |
DWZ: | 1685 |
Verein: | |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Schultheiß, Karsten (3) | 1 | ||
Runde 2 | S | Antes, Günter (5) | 1678 | 1 | |
Runde 3 | S | Schlenger, Werner (8.5) | 1811 | 0 | |
Runde 4 | W | Swadzba, Josef (7) | 1753 | 0 | |
Runde 5 | S | Geiß, Jürgen (2) | 1 | ||
Runde 6 | W | Menne, Manfred (6.5) | 1737 | ½ | |
Runde 7 | S | Schultheiß, Walter (4.5) | 1728 | 1 | |
Runde 8 | S | Kell, Felicitas (5.5) | ½ | ||
Runde 9 | W | Rabenstein, Daniel (7) | 1689 | 0 | |
Runde 10 | W | Mettus, Artur (4.5) | 1723 | 1 | |
Gesamt | Ø 1731 (7 Spieler) | 6.0 / 10 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager