Vereinsmeisterschaft 1998: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Rabenstein, Daniel |
TWZ: | 1689 |
DWZ: | 1689 |
Verein: | |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Ruppenthal, Mark-André (6) | 1400 | 0 | |
Runde 2 | S | Kretz, Hardy (3) | 1170 | 1 | |
Runde 3 | W | Schunck, Michael (3) | 1465 | 1 | |
Runde 4 | S | Kell, Felicitas (5.5) | 0 | ||
Runde 5 | W | Scheer, Lothar (4.5) | 1369 | 1 | |
Runde 6 | S | Knoll, Helmut (5.5) | 1555 | 1 | |
Runde 7 | W | Schäfer, Christian (6) | 1671 | 1 | |
Runde 8 | W | Marzoll, Wolfgang (9.5) | 2012 | 0 | |
Runde 9 | S | Dockhorn, Alfred (6) | 1685 | 1 | |
Runde 10 | W | Schlenger, Werner (8.5) | 1811 | 1 | |
Gesamt | Ø 1570 (9 Spieler) | 7.0 / 10 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager