Vereinsmeisterschaft 1998: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Merten, Lothar |
TWZ: | 1692 |
DWZ: | 1692 |
Verein: | |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Finck, Clemens (2) | 0 | ||
Runde 2 | S | Kaidl, Hans (3.5) | 1211 | 1 | |
Runde 3 | W | Schramm, Tobias (3) | 1481 | 1 | |
Runde 4 | S | Fries, Hans (6) | 1916 | 0 | |
Runde 5 | W | Ruppenthal, Mark-André (6) | 1400 | 0 | |
Runde 6 | S | Schein, David (5) | 1 | ||
Runde 7 | W | Marzoll, Margarida (4.5) | 1425 | 1 | |
Runde 8 | S | Graf, Rodolfo (6) | 1761 | 0 | |
Runde 9 | W | Schlemmer, Erwin (5) | 1445 | + | |
Runde 10 | S | Lozar, Peter (6) | 1570 | 0 | |
Gesamt | Ø 1526 (8 Spieler) | 5.0 / 10 19. Platz |
Powered by ChessLeagueManager