Vereinsmeisterschaft 1998: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Kendzior, Uwe |
TWZ: | 1711 |
DWZ: | 1711 |
Verein: | |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Heckel, Anton (3) | 1 | ||
Runde 2 | W | Marzoll, Wolfgang (9.5) | 2012 | 0 | |
Runde 3 | S | Lozar, Peter (6) | 1570 | ½ | |
Runde 4 | W | Menne, Manfred (6.5) | 1737 | ½ | |
Runde 5 | S | Kaidl, Hans (3.5) | 1211 | 1 | |
Runde 6 | W | Schramm, Tobias (3) | 1481 | 1 | |
Runde 7 | W | Ruppenthal, Mark-André (6) | 1400 | 1 | |
Runde 8 | S | Swadzba, Josef (7) | 1753 | 0 | |
Runde 9 | W | Kell, Felicitas (5.5) | ½ | ||
Runde 10 | S | Graf, Rodolfo (6) | 1761 | ½ | |
Gesamt | Ø 1615 (8 Spieler) | 6.0 / 10 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager