Vereinsmeisterschaft 1998: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Mettus, Artur |
TWZ: | 1723 |
DWZ: | 1723 |
Verein: | |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Budewitz, Albert (5) | 1332 | noch nicht gespielt | |
Runde 2 | W | Geibel, Kurt (2) | 1 | ||
Runde 3 | S | Drumm, Kurt (6) | 1729 | ½ | |
Runde 4 | S | Ruppenthal, Mark-André (6) | 1400 | 1 | |
Runde 5 | W | Fries, Hans (6) | 1916 | 1 | |
Runde 6 | W | Marzoll, Wolfgang (9.5) | 2012 | 0 | |
Runde 7 | S | Graf, Rodolfo (6) | 1761 | 1 | |
Runde 8 | W | Schlenger, Werner (8.5) | 1811 | 0 | |
Runde 9 | S | Schäfer, Christian (6) | 1671 | 0 | |
Runde 10 | S | Dockhorn, Alfred (6) | 1685 | 0 | |
Gesamt | Ø 1701 (9 Spieler) | 4.5 / 9 23. Platz |
Powered by ChessLeagueManager