Vereinsmeisterschaft 1998: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Marzoll, Wolfgang |
TWZ: | 2012 |
DWZ: | 2012 |
Verein: | |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Marzoll, Margarida (4.5) | 1425 | 1 | |
Runde 2 | S | Kendzior, Uwe (6) | 1711 | 1 | |
Runde 3 | W | Swadzba, Josef (7) | 1753 | 1 | |
Runde 4 | S | Graf, Rodolfo (6) | 1761 | 1 | |
Runde 5 | W | Schlenger, Werner (8.5) | 1811 | ½ | |
Runde 6 | S | Mettus, Artur (4.5) | 1723 | 1 | |
Runde 7 | W | Kell, Felicitas (5.5) | 1 | ||
Runde 8 | S | Rabenstein, Daniel (7) | 1689 | 1 | |
Runde 9 | W | Menne, Manfred (6.5) | 1737 | 1 | |
Runde 10 | W | Schäfer, Christian (6) | 1671 | 1 | |
Gesamt | Ø 1697 (9 Spieler) | 9.5 / 10 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager