Vereinsmeisterschaft 1997: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Kaidl, Hans |
TWZ: | 1204 |
DWZ: | 1204 |
Verein: | |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Dockhorn, Alfred | 1619 | 0 | |
Runde 2 | S | Dockhorn, Christian | 1530 | 0 | |
Runde 3 | W | Nees, Thorsten | 1000 | 1 | |
Runde 4 | W | Knoll, Helmut | 1550 | 0 | |
Runde 5 | S | Schunck, Michael | 1515 | 0 | |
Runde 6 | S | Kretz, Hardy | 1218 | 1 | |
Runde 7 | W | Schlemmer, Erwin | 1458 | 0 | |
Runde 8 | W | Schmidt, Oskar | 1446 | 0 | |
Runde 9 | S | Winter, Niki | 1417 | 0 | |
Gesamt | Ø 1417 | 2.0 / 9 24. Platz |
Powered by ChessLeagueManager