Welcome Refugees - UCB: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Swid,Huzaifa |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
ELO: | - |
Verein: | |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Greber,Jakob | SC Hennweiler | 999 | 0 |
Runde 2 | W | Al Daas,Mahmoud | 0 | ||
Runde 3 | S | Ulbert,Manfred | 0 | ||
Runde 4 | W | Blattner,Dana | 0 | ||
Runde 5 | S | Möller,Marco | 0 | ||
Runde 6 | W | Fatash,Abdulkader Amir | 0 | ||
Runde 7 | W | Gladcaia,Alexandra | 0 | ||
Gesamt | Ø 999 (1 Spieler) | 0.0 / 7 26. Platz |
Powered by ChessLeagueManager