Vereinsmeisterschaft 2011: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Gubin,Boris |
TWZ: | 1543 |
DWZ: | 1543 |
Verein: | SF Birkenfeld |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Jacobs,Daniel (2) | SF Birkenfeld | 1 | |
Runde 2 | S | Hippenstiel,Michael (5) | SF Birkenfeld | 1095 | 1 |
Runde 3 | W | Wiesen,Marcus (5.5) | SF Birkenfeld | 1550 | ½ |
Runde 4 | S | Graf,Rodolfo (6.5) | SC Idar-Oberstein | 1761 | ½ |
Runde 5 | W | Mueller,Dirk (4.5) | SF Birkenfeld | 1397 | 1 |
Runde 6 | W | Kendzior,Uwe (6.5) | SF Birkenfeld | 1693 | 0 |
Runde 7 | S | Dockhorn,Alfred (4.5) | SF Birkenfeld | 1592 | 1 |
Runde 8 | S | Schaefer,Christian (5.5) | SF Birkenfeld | 1509 | 1 |
Runde 9 | W | Haensel,Gerhard (5) | SF Birkenfeld | 1553 | ½ |
Gesamt | Ø 1518 (8 Spieler) | 6.5 / 9 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager