Vereinsmeisterschaft 2011: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Dockhorn,Alfred |
TWZ: | 1592 |
DWZ: | 1592 |
Verein: | SF Birkenfeld |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Geibel,Kurt (3) | SF Birkenfeld | 1215 | 1 |
Runde 2 | S | Schultheiss,Walter (5) | SF Birkenfeld | 1541 | ½ |
Runde 3 | W | Schaefer,Christian (5.5) | SF Birkenfeld | 1509 | ½ |
Runde 4 | S | Haensel,Gerhard (5) | SF Birkenfeld | 1553 | ½ |
Runde 5 | W | Graf,Rodolfo (6.5) | SC Idar-Oberstein | 1761 | 0 |
Runde 6 | S | Hippenstiel,Michael (5) | SF Birkenfeld | 1095 | 1 |
Runde 7 | W | Gubin,Boris (6.5) | SF Birkenfeld | 1543 | 0 |
Runde 8 | S | Mueller,Dirk (4.5) | SF Birkenfeld | 1397 | 0 |
Runde 9 | W | + | |||
Gesamt | Ø 1451 | 4.5 / 8 14. Platz |
Powered by ChessLeagueManager