Vereinsmeisterschaft 2011: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Jacobs,Mario |
TWZ: | 1645 |
DWZ: | 1645 |
Verein: | SF Birkenfeld |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Mueller,Dirk (4.5) | SF Birkenfeld | 1397 | 0 |
Runde 2 | W | Geiss,Juergen (4) | SF Birkenfeld | 1188 | 1 |
Runde 3 | S | Jacobs,Daniel (2) | SF Birkenfeld | 0 | |
Runde 4 | S | Kendzior,Uwe (6.5) | SF Birkenfeld | 1693 | 0 |
Runde 5 | W | Freimuth,Dominik (4.5) | SF Birkenfeld | 1 | |
Runde 6 | S | Jacobs,Verena (3) | SF Birkenfeld | 1 | |
Runde 7 | W | Gubin,Aleksej (3.5) | SF Birkengeld | 1590 | ½ |
Runde 8 | W | Bohn,Berthold (5) | SF Birkenfeld | 1420 | ½ |
Runde 9 | S | Geibel,Kurt (3) | SF Birkenfeld | 1215 | 1 |
Gesamt | Ø 1417 (6 Spieler) | 5.0 / 9 12. Platz |
Powered by ChessLeagueManager