Vereinsmeisterschaft 2011: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Lozar,Peter |
TWZ: | 1664 |
DWZ: | 1664 |
Verein: | SF Birkenfeld |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Bohn,Berthold (5) | SF Birkenfeld | 1420 | ½ |
Runde 2 | S | Kendzior,Uwe (6.5) | SF Birkenfeld | 1693 | ½ |
Runde 3 | W | Hippenstiel,Michael (5) | SF Birkenfeld | 1095 | ½ |
Runde 4 | S | Schultheiss,Walter (5) | SF Birkenfeld | 1541 | + |
Runde 5 | S | Haensel,Gerhard (5) | SF Birkenfeld | 1553 | ½ |
Runde 6 | W | Schaefer,Christian (5.5) | SF Birkenfeld | 1509 | 0 |
Runde 7 | S | Geibel,Kurt (3) | SF Birkenfeld | 1215 | 1 |
Runde 8 | S | Wiesen,Marcus (5.5) | SF Birkenfeld | 1550 | ½ |
Runde 9 | W | Graf,Rodolfo (6.5) | SC Idar-Oberstein | 1761 | ½ |
Gesamt | Ø 1481 | 5.0 / 9 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager