Vereinsmeisterschaft 2011: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hauch,Konstantin |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
Verein: | SF Birkenfeld |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | + | |||
Runde 2 | S | Wiesen,Marcus (5.5) | SF Birkenfeld | 1550 | 0 |
Runde 3 | W | Haensel,Gerhard (5) | SF Birkenfeld | 1553 | 0 |
Runde 4 | S | Bohn,Berthold (5) | SF Birkenfeld | 1420 | ½ |
Runde 5 | W | Geiss,Juergen (4) | SF Birkenfeld | 1188 | 0 |
Runde 6 | S | Freimuth,Dominik (4.5) | SF Birkenfeld | ½ | |
Runde 7 | S | Jacobs,Daniel (2) | SF Birkenfeld | 1 | |
Runde 8 | W | Geibel,Kurt (3) | SF Birkenfeld | 1215 | 1 |
Runde 9 | W | Schultheiss,Walter (5) | SF Birkenfeld | 1541 | 0 |
Gesamt | Ø 1411 (6 Spieler) | 4.0 / 8 16. Platz |
Powered by ChessLeagueManager