Vereinsmeisterschaft 2011: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Jacobs,Verena |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
Verein: | SF Birkenfeld |
Geschlecht: | W |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Schultheiss,Walter (5) | SF Birkenfeld | 1541 | 0 |
Runde 2 | S | Geibel,Kurt (3) | SF Birkenfeld | 1215 | 1 |
Runde 3 | W | Gubin,Aleksej (3.5) | SF Birkengeld | 1590 | 1 |
Runde 4 | S | Hippenstiel,Michael (5) | SF Birkenfeld | 1095 | 0 |
Runde 5 | S | Schwabe,Tobias (5.5) | SF Birkenfeld | 1490 | 0 |
Runde 6 | W | Jacobs,Mario (5) | SF Birkenfeld | 1645 | 0 |
Runde 7 | S | + | |||
Runde 8 | W | Freimuth,Dominik (4.5) | SF Birkenfeld | 0 | |
Runde 9 | S | Geiss,Juergen (4) | SF Birkenfeld | 1188 | 0 |
Gesamt | Ø 1394 (7 Spieler) | 3.0 / 8 19. Platz |
Powered by ChessLeagueManager