Vereinsmeisterschaft 2011: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Kendzior,Uwe |
TWZ: | 1693 |
DWZ: | 1693 |
Verein: | SF Birkenfeld |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Schwabe,Tobias (5.5) | SF Birkenfeld | 1490 | ½ |
Runde 2 | W | Lozar,Peter (5) | SF Birkenfeld | 1664 | ½ |
Runde 3 | S | Graf,Rodolfo (6.5) | SC Idar-Oberstein | 1761 | ½ |
Runde 4 | W | Jacobs,Mario (5) | SF Birkenfeld | 1645 | 1 |
Runde 5 | W | Hippenstiel,Michael (5) | SF Birkenfeld | 1095 | 1 |
Runde 6 | S | Gubin,Boris (6.5) | SF Birkenfeld | 1543 | 1 |
Runde 7 | W | Schaefer,Christian (5.5) | SF Birkenfeld | 1509 | ½ |
Runde 8 | S | Haensel,Gerhard (5) | SF Birkenfeld | 1553 | 1 |
Runde 9 | W | Wiesen,Marcus (5.5) | SF Birkenfeld | 1550 | ½ |
Gesamt | Ø 1534 | 6.5 / 9 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager