Vereinsmeisterschaft 2011: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Freimuth,Dominik |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
Verein: | SF Birkenfeld |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Wiesen,Marcus (5.5) | SF Birkenfeld | 1550 | 0 |
Runde 2 | S | Haensel,Gerhard (5) | SF Birkenfeld | 1553 | 0 |
Runde 3 | W | + | |||
Runde 4 | W | Schwabe,Tobias (5.5) | SF Birkenfeld | 1490 | 0 |
Runde 5 | S | Jacobs,Mario (5) | SF Birkenfeld | 1645 | 0 |
Runde 6 | W | Hauch,Konstantin (4) | SF Birkenfeld | ½ | |
Runde 7 | W | Geiss,Juergen (4) | SF Birkenfeld | 1188 | + |
Runde 8 | S | Jacobs,Verena (3) | SF Birkenfeld | 1 | |
Runde 9 | W | Jacobs,Daniel (2) | SF Birkenfeld | 1 | |
Gesamt | Ø 1485 (5 Spieler) | 4.5 / 8 15. Platz |
Powered by ChessLeagueManager