Vereinsmeisterschaft 2011: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hippenstiel,Michael |
TWZ: | 1095 |
DWZ: | 1095 |
Verein: | SF Birkenfeld |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Haensel,Gerhard (5) | SF Birkenfeld | 1553 | + |
Runde 2 | W | Gubin,Boris (6.5) | SF Birkenfeld | 1543 | 0 |
Runde 3 | S | Lozar,Peter (5) | SF Birkenfeld | 1664 | ½ |
Runde 4 | W | Jacobs,Verena (3) | SF Birkenfeld | 1 | |
Runde 5 | S | Kendzior,Uwe (6.5) | SF Birkenfeld | 1693 | 0 |
Runde 6 | W | Dockhorn,Alfred (4.5) | SF Birkenfeld | 1592 | 0 |
Runde 7 | S | Schultheiss,Walter (5) | SF Birkenfeld | 1541 | 1 |
Runde 8 | S | Gubin,Aleksej (3.5) | SF Birkengeld | 1590 | 1 |
Runde 9 | W | Schaefer,Christian (5.5) | SF Birkenfeld | 1509 | ½ |
Gesamt | Ø 1585 (8 Spieler) | 5.0 / 9 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager