Vereinsmeisterschaft 2011: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Geiss,Juergen |
TWZ: | 1188 |
DWZ: | 1188 |
Verein: | SF Birkenfeld |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Gubin,Aleksej (3.5) | SF Birkengeld | 1590 | 0 |
Runde 2 | S | Jacobs,Mario (5) | SF Birkenfeld | 1645 | 0 |
Runde 3 | W | Geibel,Kurt (3) | SF Birkenfeld | 1215 | 0 |
Runde 4 | S | + | |||
Runde 5 | S | Hauch,Konstantin (4) | SF Birkenfeld | 1 | |
Runde 6 | W | Schultheiss,Walter (5) | SF Birkenfeld | 1541 | 0 |
Runde 7 | S | Freimuth,Dominik (4.5) | SF Birkenfeld | - | |
Runde 8 | S | Jacobs,Daniel (2) | SF Birkenfeld | 1 | |
Runde 9 | W | Jacobs,Verena (3) | SF Birkenfeld | 1 | |
Gesamt | Ø 1497 (4 Spieler) | 4.0 / 8 17. Platz |
Powered by ChessLeagueManager