Vereinsmeisterschaft 2011: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Geibel,Kurt |
TWZ: | 1215 |
DWZ: | 1215 |
Verein: | SF Birkenfeld |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Dockhorn,Alfred (4.5) | SF Birkenfeld | 1592 | 0 |
Runde 2 | W | Jacobs,Verena (3) | SF Birkenfeld | 0 | |
Runde 3 | S | Geiss,Juergen (4) | SF Birkenfeld | 1188 | 1 |
Runde 4 | S | Gubin,Aleksej (3.5) | SF Birkengeld | 1590 | 0 |
Runde 5 | W | + | |||
Runde 6 | W | Jacobs,Daniel (2) | SF Birkenfeld | 1 | |
Runde 7 | W | Lozar,Peter (5) | SF Birkenfeld | 1664 | 0 |
Runde 8 | S | Hauch,Konstantin (4) | SF Birkenfeld | 0 | |
Runde 9 | W | Jacobs,Mario (5) | SF Birkenfeld | 1645 | 0 |
Gesamt | Ø 1535 (5 Spieler) | 3.0 / 8 20. Platz |
Powered by ChessLeagueManager