Vereinsmeisterschaft 2011: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Mueller,Dirk |
TWZ: | 1397 |
DWZ: | 1397 |
Verein: | SF Birkenfeld |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Jacobs,Mario (5) | SF Birkenfeld | 1645 | 1 |
Runde 2 | S | Gubin,Aleksej (3.5) | SF Birkengeld | 1590 | 1 |
Runde 3 | W | Schultheiss,Walter (5) | SF Birkenfeld | 1541 | 1 |
Runde 4 | S | Wiesen,Marcus (5.5) | SF Birkenfeld | 1550 | 0 |
Runde 5 | S | Gubin,Boris (6.5) | SF Birkenfeld | 1543 | 0 |
Runde 6 | W | Haensel,Gerhard (5) | SF Birkenfeld | 1553 | 0 |
Runde 7 | S | Bohn,Berthold (5) | SF Birkenfeld | 1420 | ½ |
Runde 8 | W | Dockhorn,Alfred (4.5) | SF Birkenfeld | 1592 | 1 |
Runde 9 | S | Schwabe,Tobias (5.5) | SF Birkenfeld | 1490 | 0 |
Gesamt | Ø 1547 | 4.5 / 9 13. Platz |
Powered by ChessLeagueManager