Vereinsmeisterschaft 2011: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Bohn,Berthold |
TWZ: | 1420 |
DWZ: | 1420 |
Verein: | SF Birkenfeld |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Lozar,Peter (5) | SF Birkenfeld | 1664 | ½ |
Runde 2 | W | Graf,Rodolfo (6.5) | SC Idar-Oberstein | 1761 | 0 |
Runde 3 | S | Schwabe,Tobias (5.5) | SF Birkenfeld | 1490 | ½ |
Runde 4 | W | Hauch,Konstantin (4) | SF Birkenfeld | ½ | |
Runde 5 | S | Schultheiss,Walter (5) | SF Birkenfeld | 1541 | ½ |
Runde 6 | W | + | |||
Runde 7 | W | Mueller,Dirk (4.5) | SF Birkenfeld | 1397 | ½ |
Runde 8 | S | Jacobs,Mario (5) | SF Birkenfeld | 1645 | ½ |
Runde 9 | W | Gubin,Aleksej (3.5) | SF Birkengeld | 1590 | 1 |
Gesamt | Ø 1584 (7 Spieler) | 5.0 / 8 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager