BJEM 2017 - U16: Paarungsliste
Runde 1, 20. Oktober 2017 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neitsch,David (0) | 1031 | - | Kammann,Arvid (0) | 1438 | 1:0 | ||
2 | Kolter,Daniel (0) | 1259 | - | Ethington,Lucas (0) | 987 | 1:0 | ||
3 | Kettering,Gary (0) | 944 | - | Klisch,Christian (0) | 1146 | 1:0 | ||
4 | Müller,Kimi (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 2, 21. Oktober 2017 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kettering,Gary (1) | 944 | - | Kolter,Daniel (1) | 1259 | 0:1 | ||
2 | Müller,Kimi (1) | - | - | Neitsch,David (1) | 1031 | 0:1 | ||
3 | Kammann,Arvid (0) | 1438 | - | Klisch,Christian (0) | 1146 | ½:½ | ||
4 | Ethington,Lucas (0) | 987 | - | - | +/- | |||
Runde 3, 21. Oktober 2017 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolter,Daniel (2) | 1259 | - | Neitsch,David (2) | 1031 | 1:0 | ||
2 | Ethington,Lucas (1) | 987 | - | Müller,Kimi (1) | - | 1:0 | ||
3 | Kammann,Arvid (0.5) | 1438 | - | Kettering,Gary (1) | 944 | 1:0 | ||
4 | Klisch,Christian (0.5) | 1146 | - | - | +/- | |||
Runde 4, 28. Oktober 2017 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klisch,Christian (1.5) | 1146 | - | Kolter,Daniel (3) | 1259 | ½:½ | ||
2 | Neitsch,David (2) | 1031 | - | Ethington,Lucas (2) | 987 | 0:1 | ||
3 | Müller,Kimi (1) | - | - | Kettering,Gary (1) | 944 | 0:1 | ||
Runde 5, 28. Oktober 2017 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolter,Daniel (3.5) | 1259 | - | Müller,Kimi (1) | - | 1:0 | ||
2 | Kettering,Gary (2) | 944 | - | Ethington,Lucas (3) | 987 | 0:1 | ||
3 | Klisch,Christian (2) | 1146 | - | Neitsch,David (2) | 1031 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager