2016 Frauen-Meisterschaften Rheinland-Pfalz und Saarland: Paarungsliste
Runde 1, 06. Mai 2016 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimmer, Elke (0) | 1945 | - | Weinmann, Helene (0) | 1602 | 1:0 | ||
2 | Ziegler, Sabine (0) | 1323 | - | Ley, Sabrina (0) | 1788 | 0:1 | ||
3 | Noll, Sonja (0) | 1781 | - | Alt, Barbara (0) | 1562 | ½:½ | ||
4 | Holschuh, Paulina (0) | 1068 | - | Ramm, Madlen (0) | 1707 | 0:1 | ||
5 | Marx, Christina (0) | 1572 | - | Fuchs, Emily (0) | 978 | 1:0 | ||
6 | Marx, Sarah (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 2, 07. Mai 2016 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marx, Sarah (1) | - | - | Zimmer, Elke (1) | 1945 | 0:1 | ||
2 | Ley, Sabrina (1) | 1788 | - | Marx, Christina (1) | 1572 | ½:½ | ||
3 | Ramm, Madlen (1) | 1707 | - | Noll, Sonja (0.5) | 1781 | 1:0 | ||
4 | Alt, Barbara (0.5) | 1562 | - | Ziegler, Sabine (0) | 1323 | 0:1 | ||
5 | Weinmann, Helene (0) | 1602 | - | Holschuh, Paulina (0) | 1068 | 1:0 | ||
6 | Fuchs, Emily (0) | 978 | - | - | +/- | |||
Runde 3, 07. Mai 2016 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimmer, Elke (2) | 1945 | - | Ramm, Madlen (2) | 1707 | 1:0 | ||
2 | Fuchs, Emily (1) | 978 | - | Ley, Sabrina (1.5) | 1788 | 0:1 | ||
3 | Marx, Christina (1.5) | 1572 | - | Weinmann, Helene (1) | 1602 | 1:0 | ||
4 | Ziegler, Sabine (1) | 1323 | - | Marx, Sarah (1) | - | 1:0 | ||
5 | Holschuh, Paulina (0) | 1068 | - | Alt, Barbara (0.5) | 1562 | 0:1 | ||
6 | Noll, Sonja (0.5) | 1781 | - | - | +/- | |||
Runde 4, 08. Mai 2016 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ley, Sabrina (2.5) | 1788 | - | Zimmer, Elke (3) | 1945 | ½:½ | ||
2 | Ramm, Madlen (2) | 1707 | - | Marx, Christina (2.5) | 1572 | 1:0 | ||
3 | Noll, Sonja (1.5) | 1781 | - | Ziegler, Sabine (2) | 1323 | 1:0 | ||
4 | Alt, Barbara (1.5) | 1562 | - | Marx, Sarah (1) | - | 1:0 | ||
5 | Weinmann, Helene (1) | 1602 | - | Fuchs, Emily (1) | 978 | 1:0 | ||
6 | Holschuh, Paulina (0) | 1068 | - | - | +/- | |||
Runde 5, 08. Mai 2016 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimmer, Elke (3.5) | 1945 | - | Alt, Barbara (2.5) | 1562 | 1:0 | ||
2 | Ramm, Madlen (3) | 1707 | - | Ley, Sabrina (3) | 1788 | 0:1 | ||
3 | Marx, Christina (2.5) | 1572 | - | Noll, Sonja (2.5) | 1781 | 0:1 | ||
4 | Marx, Sarah (1) | - | - | Weinmann, Helene (2) | 1602 | 0:1 | ||
5 | Fuchs, Emily (1) | 978 | - | Holschuh, Paulina (1) | 1068 | 1:0 | ||
6 | Ziegler, Sabine (2) | 1323 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager