Vereinsmeisterschaft 2011: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graf,Rodolfo (0) | 1761 | - | Schaefer,Christian (0) | 1509 | ½:½ | ||
2 | Schwabe,Tobias (0) | 1490 | - | Kendzior,Uwe (0) | 1693 | ½:½ | ||
3 | Lozar,Peter (0) | 1664 | - | Bohn,Berthold (0) | 1420 | ½:½ | ||
4 | Mueller,Dirk (0) | 1397 | - | Jacobs,Mario (0) | 1645 | 1:0 | ||
5 | Dockhorn,Alfred (0) | 1592 | - | Geibel,Kurt (0) | 1215 | 1:0 | ||
6 | Geiss,Juergen (0) | 1188 | - | Gubin,Aleksej (0) | 1590 | 0:1 | ||
7 | Haensel,Gerhard (0) | 1553 | - | Hippenstiel,Michael (0) | 1095 | -/+ | ||
8 | Freimuth,Dominik (0) | - | - | Wiesen,Marcus (0) | 1550 | 0:1 | ||
9 | Gubin,Boris (0) | 1543 | - | Jacobs,Daniel (0) | - | 1:0 | ||
10 | Jacobs,Verena (0) | - | - | Schultheiss,Walter (0) | 1541 | 0:1 | ||
11 | (0) | - | - | Hauch,Konstantin (0) | - | -/+ | ||
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schultheiss,Walter (1) | 1541 | - | Dockhorn,Alfred (1) | 1592 | ½:½ | ||
2 | Gubin,Aleksej (1) | 1590 | - | Mueller,Dirk (1) | 1397 | 0:1 | ||
3 | Wiesen,Marcus (1) | 1550 | - | Hauch,Konstantin (1) | - | 1:0 | ||
4 | Hippenstiel,Michael (1) | 1095 | - | Gubin,Boris (1) | 1543 | 0:1 | ||
5 | Bohn,Berthold (0.5) | 1420 | - | Graf,Rodolfo (0.5) | 1761 | 0:1 | ||
6 | Kendzior,Uwe (0.5) | 1693 | - | Lozar,Peter (0.5) | 1664 | ½:½ | ||
7 | Schaefer,Christian (0.5) | 1509 | - | Schwabe,Tobias (0.5) | 1490 | 1:0 | ||
8 | Jacobs,Mario (0) | 1645 | - | Geiss,Juergen (0) | 1188 | 1:0 | ||
9 | Haensel,Gerhard (0) | 1553 | - | Freimuth,Dominik (0) | - | 1:0 | ||
10 | Geibel,Kurt (0) | 1215 | - | Jacobs,Verena (0) | - | 0:1 | ||
11 | Jacobs,Daniel (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gubin,Boris (2) | 1543 | - | Wiesen,Marcus (2) | 1550 | ½:½ | ||
2 | Mueller,Dirk (2) | 1397 | - | Schultheiss,Walter (1.5) | 1541 | 1:0 | ||
3 | Dockhorn,Alfred (1.5) | 1592 | - | Schaefer,Christian (1.5) | 1509 | ½:½ | ||
4 | Graf,Rodolfo (1.5) | 1761 | - | Kendzior,Uwe (1) | 1693 | ½:½ | ||
5 | Lozar,Peter (1) | 1664 | - | Hippenstiel,Michael (1) | 1095 | ½:½ | ||
6 | Jacobs,Daniel (1) | - | - | Jacobs,Mario (1) | 1645 | 1:0 | ||
7 | Jacobs,Verena (1) | - | - | Gubin,Aleksej (1) | 1590 | 1:0 | ||
8 | Hauch,Konstantin (1) | - | - | Haensel,Gerhard (1) | 1553 | 0:1 | ||
9 | Schwabe,Tobias (0.5) | 1490 | - | Bohn,Berthold (0.5) | 1420 | ½:½ | ||
10 | Geiss,Juergen (0) | 1188 | - | Geibel,Kurt (0) | 1215 | 0:1 | ||
11 | Freimuth,Dominik (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiesen,Marcus (2.5) | 1550 | - | Mueller,Dirk (3) | 1397 | 1:0 | ||
2 | Graf,Rodolfo (2) | 1761 | - | Gubin,Boris (2.5) | 1543 | ½:½ | ||
3 | Haensel,Gerhard (2) | 1553 | - | Dockhorn,Alfred (2) | 1592 | ½:½ | ||
4 | Schaefer,Christian (2) | 1509 | - | Jacobs,Daniel (2) | - | 1:0 | ||
5 | Hippenstiel,Michael (1.5) | 1095 | - | Jacobs,Verena (2) | - | 1:0 | ||
6 | Schultheiss,Walter (1.5) | 1541 | - | Lozar,Peter (1.5) | 1664 | -/+ | ||
7 | Kendzior,Uwe (1.5) | 1693 | - | Jacobs,Mario (1) | 1645 | 1:0 | ||
8 | Gubin,Aleksej (1) | 1590 | - | Geibel,Kurt (1) | 1215 | 1:0 | ||
9 | Freimuth,Dominik (1) | - | - | Schwabe,Tobias (1) | 1490 | 0:1 | ||
10 | Bohn,Berthold (1) | 1420 | - | Hauch,Konstantin (1) | - | ½:½ | ||
11 | (0) | - | - | Geiss,Juergen (0) | 1188 | -/+ | ||
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schaefer,Christian (3) | 1509 | - | Wiesen,Marcus (3.5) | 1550 | ½:½ | ||
2 | Gubin,Boris (3) | 1543 | - | Mueller,Dirk (3) | 1397 | 1:0 | ||
3 | Dockhorn,Alfred (2.5) | 1592 | - | Graf,Rodolfo (2.5) | 1761 | 0:1 | ||
4 | Kendzior,Uwe (2.5) | 1693 | - | Hippenstiel,Michael (2.5) | 1095 | 1:0 | ||
5 | Haensel,Gerhard (2.5) | 1553 | - | Lozar,Peter (2.5) | 1664 | ½:½ | ||
6 | Jacobs,Daniel (2) | - | - | Gubin,Aleksej (2) | 1590 | 0:1 | ||
7 | Schwabe,Tobias (2) | 1490 | - | Jacobs,Verena (2) | - | 1:0 | ||
8 | Schultheiss,Walter (1.5) | 1541 | - | Bohn,Berthold (1.5) | 1420 | ½:½ | ||
9 | Hauch,Konstantin (1.5) | - | - | Geiss,Juergen (1) | 1188 | 0:1 | ||
10 | Jacobs,Mario (1) | 1645 | - | Freimuth,Dominik (1) | - | 1:0 | ||
11 | Geibel,Kurt (1) | 1215 | - | - | +/- | |||
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiesen,Marcus (4) | 1550 | - | Graf,Rodolfo (3.5) | 1761 | 0:1 | ||
2 | Gubin,Boris (4) | 1543 | - | Kendzior,Uwe (3.5) | 1693 | 0:1 | ||
3 | Lozar,Peter (3) | 1664 | - | Schaefer,Christian (3.5) | 1509 | 0:1 | ||
4 | Gubin,Aleksej (3) | 1590 | - | Schwabe,Tobias (3) | 1490 | 0:1 | ||
5 | Mueller,Dirk (3) | 1397 | - | Haensel,Gerhard (3) | 1553 | 0:1 | ||
6 | Hippenstiel,Michael (2.5) | 1095 | - | Dockhorn,Alfred (2.5) | 1592 | 0:1 | ||
7 | Jacobs,Verena (2) | - | - | Jacobs,Mario (2) | 1645 | 0:1 | ||
8 | Geiss,Juergen (2) | 1188 | - | Schultheiss,Walter (2) | 1541 | 0:1 | ||
9 | Geibel,Kurt (2) | 1215 | - | Jacobs,Daniel (2) | - | 1:0 | ||
10 | Freimuth,Dominik (1) | - | - | Hauch,Konstantin (1.5) | - | ½:½ | ||
11 | Bohn,Berthold (2) | 1420 | - | - | +/- | |||
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kendzior,Uwe (4.5) | 1693 | - | Schaefer,Christian (4.5) | 1509 | ½:½ | ||
2 | Graf,Rodolfo (4.5) | 1761 | - | Haensel,Gerhard (4) | 1553 | ½:½ | ||
3 | Schwabe,Tobias (4) | 1490 | - | Wiesen,Marcus (4) | 1550 | ½:½ | ||
4 | Dockhorn,Alfred (3.5) | 1592 | - | Gubin,Boris (4) | 1543 | 0:1 | ||
5 | Geibel,Kurt (3) | 1215 | - | Lozar,Peter (3) | 1664 | 0:1 | ||
6 | Jacobs,Mario (3) | 1645 | - | Gubin,Aleksej (3) | 1590 | ½:½ | ||
7 | Bohn,Berthold (3) | 1420 | - | Mueller,Dirk (3) | 1397 | ½:½ | ||
8 | Schultheiss,Walter (3) | 1541 | - | Hippenstiel,Michael (2.5) | 1095 | 0:1 | ||
9 | Jacobs,Daniel (2) | - | - | Hauch,Konstantin (2) | - | 0:1 | ||
10 | Freimuth,Dominik (1.5) | - | - | Geiss,Juergen (2) | 1188 | +/- | ||
11 | (0) | - | - | Jacobs,Verena (2) | - | -/+ | ||
Runde 8 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schaefer,Christian (5) | 1509 | - | Gubin,Boris (5) | 1543 | 0:1 | ||
2 | Graf,Rodolfo (5) | 1761 | - | Schwabe,Tobias (4.5) | 1490 | 1:0 | ||
3 | Haensel,Gerhard (4.5) | 1553 | - | Kendzior,Uwe (5) | 1693 | 0:1 | ||
4 | Wiesen,Marcus (4.5) | 1550 | - | Lozar,Peter (4) | 1664 | ½:½ | ||
5 | Jacobs,Mario (3.5) | 1645 | - | Bohn,Berthold (3.5) | 1420 | ½:½ | ||
6 | Mueller,Dirk (3.5) | 1397 | - | Dockhorn,Alfred (3.5) | 1592 | 1:0 | ||
7 | Gubin,Aleksej (3.5) | 1590 | - | Hippenstiel,Michael (3.5) | 1095 | 0:1 | ||
8 | Hauch,Konstantin (3) | - | - | Geibel,Kurt (3) | 1215 | 1:0 | ||
9 | Jacobs,Verena (3) | - | - | Freimuth,Dominik (2.5) | - | 0:1 | ||
10 | Jacobs,Daniel (2) | - | - | Geiss,Juergen (2) | 1188 | 0:1 | ||
11 | (0) | - | - | Schultheiss,Walter (3) | 1541 | -/+ | ||
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kendzior,Uwe (6) | 1693 | - | Wiesen,Marcus (5) | 1550 | ½:½ | ||
2 | Lozar,Peter (4.5) | 1664 | - | Graf,Rodolfo (6) | 1761 | ½:½ | ||
3 | Gubin,Boris (6) | 1543 | - | Haensel,Gerhard (4.5) | 1553 | ½:½ | ||
4 | Hippenstiel,Michael (4.5) | 1095 | - | Schaefer,Christian (5) | 1509 | ½:½ | ||
5 | Schwabe,Tobias (4.5) | 1490 | - | Mueller,Dirk (4.5) | 1397 | 1:0 | ||
6 | Hauch,Konstantin (4) | - | - | Schultheiss,Walter (4) | 1541 | 0:1 | ||
7 | Bohn,Berthold (4) | 1420 | - | Gubin,Aleksej (3.5) | 1590 | 1:0 | ||
8 | Geibel,Kurt (3) | 1215 | - | Jacobs,Mario (4) | 1645 | 0:1 | ||
9 | Freimuth,Dominik (3.5) | - | - | Jacobs,Daniel (2) | - | 1:0 | ||
10 | Geiss,Juergen (3) | 1188 | - | Jacobs,Verena (3) | - | 1:0 | ||
11 | Dockhorn,Alfred (3.5) | 1592 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager