Vereinsmeisterschaft 2009: Paarungsliste
Runde 1, 10. April 2009 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graf,Rodolfo (0) | 1751 | - | Hänsel,Gerhard (0) | 1548 | |||
2 | Wiesen,Marcus (0) | 1529 | - | Kendzior,Uwe (0) | 1741 | 1:0 | ||
3 | Schäfer,Christian (0) | 1591 | - | Gubin,Aleksej (0) | 1488 | ½:½ | ||
4 | Müller,Sacha (0) | 1461 | - | Dockhorn,Alfred (0) | 1588 | 0:1 | ||
5 | Schultheiss,Walter (0) | 1581 | - | Schwabe,Tobias (0) | 1453 | 1:0 | ||
6 | Porcher,Michael (0) | 1232 | - | Gubin,Boris (0) | 1561 | 0:1 | ||
7 | Geibel,Kurt (0) | 1222 | - | - | +/- | |||
Runde 2, 08. Mai 2009 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dockhorn,Alfred (1) | 1588 | - | Wiesen,Marcus (1) | 1529 | ½:½ | ||
2 | Geibel,Kurt (1) | 1222 | - | Schultheiss,Walter (1) | 1581 | ½:½ | ||
3 | Gubin,Boris (1) | 1561 | - | Graf,Rodolfo (0) | 1751 | 1:0 | ||
4 | Hänsel,Gerhard (0) | 1548 | - | Schäfer,Christian (0.5) | 1591 | -/+ | ||
5 | Gubin,Aleksej (0.5) | 1488 | - | Müller,Sacha (0) | 1461 | |||
6 | Kendzior,Uwe (0) | 1741 | - | Müller,Dirk (0.0) | 1297 | |||
7 | Schwabe,Tobias (0) | 1453 | - | Porcher,Michael (0) | 1232 | 1:0 | ||
Runde 3, 05. Juni 2009 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gubin,Boris (2) | 1561 | - | Schäfer,Christian (1.5) | 1591 | 0:1 | ||
2 | Schultheiss,Walter (1.5) | 1581 | - | Dockhorn,Alfred (1.5) | 1588 | ½:½ | ||
3 | Wiesen,Marcus (1.5) | 1529 | - | Geibel,Kurt (1.5) | 1222 | 1:0 | ||
4 | Gubin,Aleksej (0.5) | 1488 | - | Schwabe,Tobias (1) | 1453 | 1:0 | ||
5 | Graf,Rodolfo (0) | 1751 | - | Müller,Dirk (0) | 1297 | +/- | ||
6 | Kendzior,Uwe (0) | 1741 | - | Müller,Sacha (0) | 1461 | +/- | ||
7 | Hänsel,Gerhard (0) | 1548 | - | Porcher,Michael (0) | 1232 | ½:½ | ||
Runde 4, 03. Juli 2009 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schäfer,Christian (2.5) | 1591 | - | Wiesen,Marcus (2.5) | 1529 | 0:1 | ||
2 | Dockhorn,Alfred (2) | 1588 | - | Gubin,Boris (2) | 1561 | 1:0 | ||
3 | Gubin,Aleksej (1.5) | 1488 | - | Schultheiss,Walter (2) | 1581 | 1:0 | ||
4 | Graf,Rodolfo (1) | 1751 | - | Kendzior,Uwe (1) | 1741 | 1:0 | ||
5 | Geibel,Kurt (1.5) | 1222 | - | Hänsel,Gerhard (0.5) | 1548 | 0:1 | ||
6 | Schwabe,Tobias (1) | 1453 | - | Müller,Sacha (0) | 1461 | ½:½ | ||
7 | Porcher,Michael (0.5) | 1232 | - | Müller,Dirk (0) | 1297 | 0:1 | ||
Runde 5, 04. September 2009 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiesen,Marcus (3.5) | 1529 | - | Gubin,Aleksej (2.5) | 1488 | 1:0 | ||
2 | Graf,Rodolfo (2) | 1751 | - | Dockhorn,Alfred (3) | 1588 | 1:0 | ||
3 | Schultheiss,Walter (2) | 1581 | - | Schäfer,Christian (2.5) | 1591 | ½:½ | ||
4 | Hänsel,Gerhard (1.5) | 1548 | - | Gubin,Boris (2) | 1561 | 1:0 | ||
5 | Kendzior,Uwe (1) | 1741 | - | Geibel,Kurt (1.5) | 1222 | 1:0 | ||
6 | Müller,Dirk (1) | 1297 | - | Schwabe,Tobias (1.5) | 1453 | 1:0 | ||
7 | Müller,Sacha (0.5) | 1461 | - | Porcher,Michael (0.5) | 1232 | 1:0 | ||
Runde 6, 02. Oktober 2009 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiesen,Marcus (4.5) | 1529 | - | Graf,Rodolfo (3) | 1751 | 0:1 | ||
2 | Dockhorn,Alfred (3) | 1588 | - | Schäfer,Christian (3) | 1591 | 1:0 | ||
3 | Gubin,Aleksej (2.5) | 1488 | - | Hänsel,Gerhard (2.5) | 1548 | 0:1 | ||
4 | Kendzior,Uwe (2) | 1741 | - | Schultheiss,Walter (2.5) | 1581 | 1:0 | ||
5 | Müller,Dirk (2) | 1297 | - | Müller,Sacha (1.5) | 1461 | 1:0 | ||
6 | Gubin,Boris (2) | 1561 | - | Schwabe,Tobias (1.5) | 1453 | 1:0 | ||
7 | Porcher,Michael (0.5) | 1232 | - | Geibel,Kurt (1.5) | 1222 | |||
Runde 7, 01. November 2009 11:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hänsel,Gerhard (3.5) | 1548 | - | Wiesen,Marcus (4.5) | 1529 | 1:0 | ||
2 | Graf,Rodolfo (4) | 1751 | - | Gubin,Aleksej (2.5) | 1488 | 1:0 | ||
3 | Dockhorn,Alfred (4) | 1588 | - | Kendzior,Uwe (3) | 1741 | ½:½ | ||
4 | Schäfer,Christian (3) | 1591 | - | Müller,Dirk (3) | 1297 | 0:1 | ||
5 | Müller,Sacha (1.5) | 1461 | - | Gubin,Boris (3) | 1561 | 0:1 | ||
6 | Porcher,Michael (0.5) | 1232 | - | Schultheiss,Walter (2.5) | 1581 | 0:1 | ||
7 | Schwabe,Tobias (1.5) | 1453 | - | Geibel,Kurt (1.5) | 1222 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager