BJEM 2017 - U16
Daten | |
---|---|
Saison: | 2017 |
Zeitraum | 20. Oktober 2017 bis 28. Oktober 2017 |
Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
Ausrichter: | Bezirk VI Ramstein |
Modus: | CH-System, 5 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger |
Teilnehmer: | 7 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1134 (6 Spieler) |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 18, 15 gespielt |
Weißsiege: | 7 (46.67%) |
Remis: | 3 (20%) |
Schwarzsiege: | 5 (33.33%) |
kampflos: | 3 |
Powered by ChessLeagueManager