2016 Frauen-Meisterschaften Rheinland-Pfalz und Saarland: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimmer, Elke | 1833 | 3.5 | 3.440 | 26 | - | 1497 | 3½ / 4 | 1835 | 2 |
2 | Ley, Sabrina | 1696 | 4.0 | 3.710 | 11 | 1667 | 1427 | 4 / 5 | 1711 | 15 |
3 | Noll, Sonja | 1686 | 2.5 | 3.250 | 23 | - | 1423 | 2½ / 4 | 1664 | -22 |
4 | Ramm, Madlen | 1473 | 3.0 | 1.900 | 20 | 1634 | 1562 | 3 / 5 | 1508 | 35 |
5 | Marx, Christina | 1526 | 2.5 | 2.710 | 20 | 1457 | 1457 | 2½ / 5 | 1519 | -7 |
6 | Weinmann, Helene | 1452 | 2.0 | 2.350 | 19 | - | 1351 | 2 / 4 | 1440 | -12 |
7 | Ziegler, Sabine | 1323 | 1.0 | 0.640 | 18 | - | 1583 | 1 / 3 | 1337 | 14 |
8 | Alt, Barbara | 1368 | 1.5 | 1.590 | 19 | - | 1478 | 1½ / 4 | 1365 | -3 |
9 | Holschuh, Paulina | 1068 | 0.0 | 0.940 | 10 | - | 1318 | 0 / 4 | 1014 | -54 |
10 | Fuchs, Emily | 978 | 1.0 | 0.470 | 5 | - | 1436 | 1 / 4 | 1025 | 47 |
11 | Marx, Sarah | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 4 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager