DWZ Übersicht ::: SF Birkenfeld
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Ziegler,Mario 1938 - 82 2022
2 Ruppenthal,Mark-André 1937 - 37 1999
3 Freimuth,Dominik 1775 - 21 -
4 Porcher,Ernst 1711 - 37 -
5 Jacobs,Mario 1696 - 24 -
6 Kendzior,Uwe 1688 - 36 -
7 Lozar,Peter 1642 - 30 -
8 Wiesen,Marcus 1633 - 35 -
9 Renneberg,Olaf 1630 - 20 -
10 Gubin,Aleksej 1616 - 17 -
11 Kovacs,Daniel 1607 - 23 -
12 Gubin,Boris 1579 - 7 -
13 Müller,Dirk 1561 - 21 -
14 Schäfer,Christian 1554 - 70 1816
15 Hippenstiel,Michael 1545 - 7 -
16 Knoll,Helmut 1529 - 21 -
17 Hänsel,Gerhard 1516 - 30 -
18 Schultheiss,Walter 1464 - 29 -
19 Schwabe,Tobias 1457 - 36 -
20 Dockhorn,Alfred 1439 - 32 -
21 Bohn,Berthold 1434 - 22 -
22 Heckel,Anton 1409 - 17 -
23 Budewitz,Albert 1404 - 26 -
24 Grossmann,Nicolas 1362 - 13 -
25 Näher,Philipp 1355 - 6 -
26 Scheer,Lothar 1344 - 26 -
27 Leyendecker,Niklas 1340 - 1 -
28 Stephan,Joachim 1308 - 26 -
29 Ziegler,Sabine 1302 - 6 -
30 Porcher,Michael 1269 - 24 -
31 Geiss,Jürgen 1244 - 28 -
32 Jacobs,Verena 1243 - 10 -
33 Geibel,Kurt 1096 - 25 -
34 Jacobs,Daniel 1033 - 11 -
35 Schmitt,Daniel 1007 - 2 -
36 Lehmann,Michael 942 - 6 -
37 Baatz,Tim 905 - 2 -
38 Paetz,Lukas 871 - 3 -
39 Bohrer,Katharina 796 - 2 -
40 Schweizer,Fabian 793 - 3 -
41 Krieger,Max Paul 757 - 1 -
42 Djifroudi,Nelson - -
43 Geibel,Nathan - -
44 Lang,Marius - -
45 Bleisinger,Emil - -
46 Hanson,Ryan - -
47 Finck,Johannes - -
48 Herbold,Marvin - -
49 Koch,Michael - -