2016 Frauen-Meisterschaften Rheinland-Pfalz und Saarland: Teilnehmerliste
StNr | Spieler | Verein | Verband | TWZ | DWZ | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimmer, Elke | SF Wadgassen/Differten e.V. | GER | 1945 | 1833 | 1945 |
2 | Ley, Sabrina | SV Turm Lahnstein | GER | 1788 | 1696 | 1788 |
3 | Noll, Sonja | SC Caissa Schwarzenbach | GER | 1781 | 1686 | 1781 |
4 | Ramm, Madlen | SC Caissa Schwarzenbach | GER | 1707 | 1473 | 1707 |
5 | Marx, Christina | SC 1924 Kettig | GER | 1572 | 1526 | 1572 |
6 | Weinmann, Helene | SV Schwalbach | GER | 1602 | 1452 | 1602 |
7 | Ziegler, Sabine | SF Birkenfeld | GER | 1323 | 1323 | - |
8 | Alt, Barbara | SV 1926 Riegelsberg | GER | 1562 | 1368 | 1562 |
9 | Holschuh, Paulina | SV 1926 Riegelsberg | GER | 1068 | 1068 | - |
10 | Fuchs, Emily | SV 1926 Riegelsberg | GER | 978 | 978 | - |
11 | Marx, Sarah | SC 1924 Kettig | GER | - | - | - |
Powered by ChessLeagueManager