Vereinsmeisterschaft 2018: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Surrey,Wolf Peter | 1746 | 3.5 | 6.010 | 24 | 1461 | 1504 | 3½ / 8 | 1683 | -63 |
2 | Porcher,Ernst Michael | 1755 | 6.0 | 6.190 | 24 | 1628 | 1436 | 6 / 8 | 1750 | -5 |
3 | Graf,Rodolfo | 1770 | 4.5 | 6.310 | 25 | 1488 | 1445 | 4½ / 8 | 1726 | -44 |
4 | Kendzior,Uwe | 1683 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1683 | 0 |
5 | Leyendecker,Niklas | 1836 | 6.5 | 6.640 | 16 | 1725 | 1474 | 6½ / 8 | 1831 | -5 |
6 | Renneberg,Olaf | 1575 | 4.0 | 5.170 | 21 | 1426 | 1426 | 4 / 8 | 1543 | -32 |
7 | Wiesen,Marcus | 1547 | 3.5 | 3.050 | 21 | 1576 | 1519 | 3½ / 6 | 1560 | 13 |
8 | Lozar,Peter | 1578 | 6.0 | 4.520 | 21 | 1651 | 1526 | 6 / 9 | 1617 | 39 |
9 | Bohrer,Katharina | 1506 | 2.0 | 1.740 | 8 | - | 1548 | 2 / 4 | 1523 | 17 |
10 | Schoele,Stephan | 1518 | 6.0 | 5.750 | 20 | 1475 | 1283 | 6 / 8 | 1525 | 7 |
11 | Kammann,Arvid | 1484 | 3.0 | 4.380 | 10 | 1228 | 1228 | 3 / 6 | 1415 | -69 |
12 | Bleisinger,Emil | 1681 | 6.0 | 4.470 | 11 | 1834 | 1525 | 6 / 7 | 1749 | 68 |
13 | Baatz,Tim | 1320 | 4.0 | 3.360 | 5 | 1390 | 1340 | 4 / 7 | 1363 | 43 |
14 | Bohn,Berthold | 1381 | 4.5 | 3.000 | 19 | 1535 | 1433 | 4½ / 7 | 1427 | 46 |
15 | Näher,Philipp | 1377 | 1.5 | 2.650 | 9 | - | 995 | 1½ / 3 | 1300 | -77 |
16 | Schultheiß,Walter | 1365 | 1.5 | 3.850 | 18 | 1042 | 1234 | 1½ / 6 | 1287 | -78 |
17 | Geiß,Jürgen | 1270 | 0.5 | 0.790 | 18 | 1226 | 1592 | ½ / 5 | 1260 | -10 |
18 | Rommelfanger,Simon | 1307 | 5.0 | 3.530 | 5 | 1444 | 1357 | 5 / 8 | 1397 | 90 |
19 | Ruhk,Jannis | 1187 | 2.5 | 2.520 | 8 | 1242 | 1299 | 2½ / 6 | 1186 | -1 |
20 | Schmitt,Daniel | 1033 | 3.0 | 2.280 | 16 | 1161 | 1248 | 3 / 8 | 1057 | 24 |
21 | Cullmann,Elias | 1172 | 4.5 | 3.330 | 5 | 1360 | 1317 | 4½ / 8 | 1244 | 72 |
22 | Amanzada,Tamana | 1052 | 0.0 | 0.080 | 10 | - | 1620 | 0 / 2 | 1047 | -5 |
23 | Ehrlich,Patrick | 1154 | 4.0 | 2.230 | 5 | 1347 | 1347 | 4 / 8 | 1263 | 109 |
24 | Grimm,Lysander | 953 | 2.0 | 0.940 | 5 | 1279 | 1404 | 2 / 6 | 1030 | 77 |
25 | Giss,Steward | 956 | 0.0 | 0.990 | 15 | - | 1108 | 0 / 3 | 912 | -44 |
26 | Dreher,Nico | 831 | 3.0 | 1.390 | 5 | 1141 | 1191 | 3 / 7 | 938 | 107 |
27 | Hanson,Ryan | 860 | 1.5 | 1.410 | 5 | - | 1012 | 1½ / 4 | 868 | 8 |
28 | Ibrahim,Mazin | 1692 | 3.5 | 3.890 | 5 | 1622 | 1565 | 3½ / 6 | 1664 | -28 |
29 | Venegas Reinganz,Ivan | 872 | 0.5 | 1.950 | 22 | 719 | 1141 | ½ / 7 | 832 | -40 |
30 | Ehrlich,Alexander | 967 | 1.5 | 1.580 | 24 | 1014 | 1244 | 1½ / 7 | 965 | -2 |
31 | Giss,Viviane | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 4 | - | - |
Die letzte DWZ-Datenübernahme zu diesem Turnier erfolgte am 22. Dezember 2017.
Powered by ChessLeagueManager