DWZ Übersicht ::: SF Birkenfeld
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Bastian,Herbert 2270 - 170 2300
2 Ziegler,Mario 2004 - 95 2013
3 Paskalutsa,Vladimir 2004 - 15 2057
4 Leyendecker,Niklas 1947 - 40 1862
5 Klein,Maximilian 1941 - 55 2022
6 Sidon,Mike 1939 - 71 1998
7 Ruppenthal,Mark-André 1905 - 42 1887
8 Porcher,Ernst Michael 1841 - 54 1843
9 Meier,Rudolf 1804 - 75 2002
10 Bleisinger,Emil 1777 - 28 1726
11 Fritsch,Alexander 1776 - 31 1800
12 Schwarz,Bert 1744 - 30 -
13 Herrmany,Marius 1708 - 36 1821
14 Graf,Rodolfo 1672 - 65 1704
15 Surrey,Wolf Peter 1668 - 25 -
16 Lozar,Peter 1663 - 43 -
17 Kendzior,Uwe 1614 - 43 -
18 Hippenstiel,Michael 1610 - 13 -
19 Renneberg,Olaf 1588 - 31 -
20 Ibrahim,Mazin 1586 - 4 -
21 Bohrer,Katharina 1580 - 41 1390
22 Kammann,Arvid 1550 - 15 -
23 Wiesen,Marcus 1548 - 50 -
24 Gubin,Aleksej 1526 - 24 -
25 Hänsel,Gerhard 1516 - 30 -
26 Müller,Dirk 1492 - 30 -
27 Schäfer,Christian 1489 - 77 1816
28 Knoll,Helmut 1488 - 22 -
29 Schoele,Stephan 1488 - 9 -
30 Schwabe,Tobias 1471 - 42 -
31 Bohn,Berthold 1456 - 33 -
32 Antes,Günter 1448 - 43 -
33 Hess,Anthony 1435 - 10 -
34 Heckel,Anton 1409 - 17 -
35 Cullmann,Elias 1394 - 19 -
36 Baatz,Tim 1392 - 13 -
37 Rommelfanger,Simon 1379 - 16 -
38 Ziegler,Sabine 1367 - 23 1697
39 Budewitz,Albert 1332 - 31 -
40 Schultheiß,Walter 1306 - 39 -
41 Mayer,Svenja 1279 - 12 -
42 Jacobs,Verena 1266 - 18 -
43 Scheer,Lothar 1264 - 33 -
44 Stephan,Joachim 1251 - 30 -
45 Ruhk,Jannis 1249 - 12 -
46 Näher,Philipp 1248 - 17 -
47 Geiß,Jürgen 1245 - 39 -
48 Schweizer,Fabian 1241 - 12 -
49 Lang,Marius 1230 - 7 -
50 Ehrlich,Patrick 1201 - 19 -
51 Porcher,Michael 1190 - 33 -
52 Wollscheid,Jonas 1188 - 10 -
53 Schmidt,Peter 1184 - 21 1172
54 Wang,Zihao 1167 - 10 -
55 Ehrlich,Alexander 1161 - 5 -
56 Geibel,Kurt 1132 - 30 -
57 Mayer,Adrian 1127 - 4 -
58 Schmitt,Daniel 1122 - 14 -
59 Johann,Clara 1110 - 10 -
60 Grimm,Lysander 1012 - 14 -
61 Hanson,Ryan 998 - 18 -
62 Wollscheid,Leon 955 - 7 -
63 Brusius,Nick 937 - 6 -
64 Rommelfanger,Theresia 848 - 6 -
65 Lehmann,Michael 847 - 14 -
66 Samson,Christopher 789 - 1 -
67 Shilinski,Felix 737 - 4 -
68 Brusius,Uwe - -
69 Flick,Hugo Jakob - -
70 Gelzleichter,Gabriel - -
71 Wang,Yangqi - -
72 Gaggiano,Cooper - -
73 Gaggiano,Connor Brant - -
74 Rumph,Matthew - -
75 Didas,Fynn - -
76 Mao,Yichen - -
77 Conradt,Sarah - -
78 Shilinski,Vitali - -
79 Holzbach,Torsten - -
80 Grimm,Marc André - -
81 Dreher,Franziska - -
82 Yang,Junbo - -
83 Heng,You - -