DWZ Übersicht ::: SF Birkenfeld
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 195 Bastian,Herbert P M 2270 - 170 2300 IM
2 127 Ziegler,Mario A M 2004 - 95 2013
3 197 Paskalutsa,Vladimir P M 2004 - 15 2057
4 120 Leyendecker,Niklas A M 1947 - 40 1862
5 183 Klein,Maximilian A M 1941 - 55 2022
6 161 Sidon,Mike A M 1939 - 71 1998
7 31 Ruppenthal,Mark-André A M 1905 - 42 1887
8 67 Porcher,Ernst Michael A M 1841 - 54 1843
9 138 Meier,Rudolf A M 1804 - 75 2002
10 129 Bleisinger,Emil A M 1777 - 28 1726
11 188 Fritsch,Alexander A M 1776 - 31 1800
12 199 Schwarz,Bert P M 1744 - 30 -
13 194 Herrmany,Marius P M 1708 - 36 1821
14 176 Graf,Rodolfo A M 1672 - 65 1704
15 165 Surrey,Wolf Peter A M 1668 - 25 -
16 82 Lozar,Peter A M 1663 - 43 -
17 22 Kendzior,Uwe A M 1614 - 43 -
18 99 Hippenstiel,Michael A M 1610 - 13 -
19 128 Renneberg,Olaf A M 1588 - 31 -
20 157 Ibrahim,Mazin A M 1586 - 4 -
21 122 Bohrer,Katharina A W 1580 - 41 1390
22 150 Kammann,Arvid A M 1550 - 15 -
23 68 Wiesen,Marcus A M 1548 - 50 -
24 90 Gubin,Aleksej A M 1526 - 24 -
25 97 Hänsel,Gerhard A M 1516 - 30 -
26 91 Müller,Dirk A M 1492 - 30 -
27 95 Schäfer,Christian A M 1489 - 77 1816
28 105 Knoll,Helmut A M 1488 - 22 -
29 156 Schoele,Stephan A M 1488 - 9 -
30 40 Schwabe,Tobias A M 1471 - 42 -
31 98 Bohn,Berthold A M 1456 - 33 -
32 162 Antes,Günter A M 1448 - 43 -
33 186 Hess,Anthony A M 1435 - 10 -
34 19 Heckel,Anton A M 1409 - 17 -
35 143 Cullmann,Elias A M 1394 - 19 -
36 121 Baatz,Tim A M 1392 - 13 -
37 136 Rommelfanger,Simon A M 1379 - 16 -
38 119 Ziegler,Sabine A W 1367 - 23 1697
39 11 Budewitz,Albert A M 1332 - 31 -
40 38 Schultheiß,Walter A M 1306 - 39 -
41 137 Mayer,Svenja A W 1279 - 12 -
42 201 Jacobs,Verena P W 1266 - 18 -
43 32 Scheer,Lothar A M 1264 - 33 -
44 42 Stephan,Joachim A M 1251 - 30 -
45 139 Ruhk,Jannis A M 1249 - 12 -
46 106 Näher,Philipp A M 1248 - 17 -
47 63 Geiß,Jürgen A M 1245 - 39 -
48 126 Schweizer,Fabian A M 1241 - 12 -
49 125 Lang,Marius A M 1230 - 7 -
50 145 Ehrlich,Patrick A M 1201 - 19 -
51 111 Porcher,Michael A M 1190 - 33 -
52 181 Wollscheid,Jonas A M 1188 - 10 -
53 187 Schmidt,Peter A M 1184 - 21 1172
54 153 Wang,Zihao A M 1167 - 10 -
55 163 Ehrlich,Alexander A M 1161 - 5 -
56 15 Geibel,Kurt A M 1132 - 30 -
57 184 Mayer,Adrian A M 1127 - 4 -
58 117 Schmitt,Daniel A M 1122 - 14 -
59 193 Johann,Clara A W 1110 - 10 -
60 144 Grimm,Lysander A M 1012 - 14 -
61 130 Hanson,Ryan A M 998 - 18 -
62 182 Wollscheid,Leon A M 955 - 7 -
63 177 Brusius,Nick A M 937 - 6 -
64 142 Rommelfanger,Theresia A W 848 - 6 -
65 113 Lehmann,Michael A M 847 - 14 -
66 164 Samson,Christopher A M 789 - 1 -
67 171 Shilinski,Felix A M 737 - 4 -
68 200 Brusius,Uwe A M - -
69 209 Flick,Hugo Jakob A M - -
70 208 Gelzleichter,Gabriel A M - -
71 207 Wang,Yangqi A W - -
72 206 Gaggiano,Cooper A M - -
73 205 Gaggiano,Connor Brant A M - -
74 204 Rumph,Matthew A M - -
75 203 Didas,Fynn A M - -
76 202 Mao,Yichen A M - -
77 190 Conradt,Sarah A W - -
78 185 Shilinski,Vitali A M - -
79 196 Holzbach,Torsten A M - -
80 166 Grimm,Marc André A M - -
81 189 Dreher,Franziska A W - -
82 192 Yang,Junbo A M - -
83 191 Heng,You A M - -