DWZ Übersicht ::: SF Birkenfeld
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Ziegler,Mario 2027 - 92 2027
2 Sidon,Mike 1968 - 66 2010
3 Klein,Maximilian 1960 - 53 2022
4 Ruppenthal,Mark-André 1943 - 38 1999
5 Freimuth,Dominik Stefan 1880 - 33 1886
6 Meier,Rudolf 1836 - 73 2002
7 Leyendecker,Niklas 1836 - 28 1840
8 Graf,Rodolfo 1770 - 62 1780
9 Porcher,Ernst Michael 1755 - 46 -
10 Surrey,Wolf Peter 1746 - 21 -
11 Fritsch,Alexander 1735 - 30 1800
12 Ibrahim,Mazin 1692 - 1 -
13 Kendzior,Uwe 1683 - 41 -
14 Bleisinger,Emil 1681 - 16 1679
15 Jacobs,Mario 1644 - 32 -
16 Hippenstiel,Michael 1595 - 12 -
17 Lozar,Peter 1578 - 39 -
18 Renneberg,Olaf 1575 - 27 -
19 Wiesen,Marcus 1547 - 46 -
20 Knoll,Helmut 1529 - 21 -
21 Schäfer,Christian 1522 - 74 1816
22 Schoele,Stephan 1518 - 4 -
23 Hänsel,Gerhard 1516 - 30 -
24 Bohrer,Katharina 1506 - 34 1302
25 Müller,Dirk 1499 - 29 -
26 Antes,Günter 1492 - 42 -
27 Kammann,Arvid 1484 - 11 -
28 Gubin,Aleksej 1452 - 23 -
29 Schwabe,Tobias 1445 - 40 -
30 Ziegler,Sabine 1409 - 22 1697
31 Heckel,Anton 1409 - 17 -
32 Bohn,Berthold 1381 - 29 -
33 Näher,Philipp 1377 - 14 -
34 Schultheiß,Walter 1365 - 36 -
35 Jacobs,Verena 1358 - 16 -
36 Scheer,Lothar 1341 - 30 -
37 Schweizer,Fabian 1335 - 11 -
38 Baatz,Tim 1320 - 10 -
39 Rommelfanger,Simon 1307 - 13 -
40 Budewitz,Albert 1297 - 30 -
41 Geiß,Jürgen 1270 - 35 -
42 Stephan,Joachim 1259 - 29 -
43 Jacobs,Daniel 1217 - 17 -
44 Alhaji,Maen 1204 - 3 -
45 Mayer,Svenja 1187 - 9 -
46 Ruhk,Jannis 1187 - 8 -
47 Hess,Anthony 1185 - 5 -
48 Cullmann,Elias 1172 - 8 -
49 Porcher,Michael 1161 - 30 -
50 Ehrlich,Patrick 1154 - 8 -
51 Lang,Marius 1127 - 3 -
52 Geibel,Kurt 1110 - 29 -
53 Schmidt,Peter 1100 - 14 1158
54 Amanzada,Tamana 1052 - 6 -
55 Schmitt,Daniel 1033 - 10 -
56 Ehrlich,Alexander 967 - 1 -
57 Giss,Steward 956 - 4 -
58 Grimm,Lysander 953 - 9 -
59 Lehmann,Michael 904 - 12 -
60 Venegas Reinganz,Ivan 872 - 1 -
61 Wollscheid,Jonas 861 - 1 -
62 Hanson,Ryan 860 - 11 -
63 Rommelfanger,Theresia 848 - 5 -
64 Finck,Johannes 844 - 4 -
65 Mayer,Adrian 842 - 3 -
66 Dreher,Nico 831 - 6 -
67 Wang,Zihao 798 - 2 -
68 Schulz,Adrian 784 - 1 -
69 Svirkov,Sergej 769 - 1 -
70 Geibel,Nathan 765 - 6 -
71 Koch,Michael 717 - 5 -
72 Buggs,Shantel - -
73 Samson,Christopher - -
74 Prostihin,Kirill - -
75 Shilinski,Vitali - -
76 Grimm,Marc André - -
77 Allerborn,Timur Alexander - -
78 Wollscheid,Leon - -
79 Giss,Viviane - -
80 Jia,Eric - -
81 Buggs,Mya - -
82 Wittmann,Neo - -
83 Brusius,Nick - -
84 Langlitz,Damion - -
85 Mikscha,Fabian - -
86 Jerusalem,Charlyne - -
87 Shilinski,Felix - -
88 Fu,Jack - -