Vereinsmeisterschaft 2006: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hänsel,Gerhard |
TWZ: | 1567 |
DWZ: | 1567 |
Verein: | SF Birkenfeld |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Gubin,Alxei (5.5) | SF Birkenfeld | 0 | |
Runde 2 | S | Geiss,Jürgen (0) | SF Birkenfeld | 1268 | 1 |
Runde 3 | W | Grossmann,Nicolas (3.5) | SF Birkenfeld | 1403 | 1 |
Runde 4 | S | Stephan,Joachim (2.5) | SF Birkenfeld | 1421 | 1 |
Runde 5 | S | Wiesen,Marcus (5.5) | SF Birkenfeld | 1479 | ½ |
Runde 6 | W | Kendzior,Uwe (6.5) | SF Birkenfeld | 1712 | 0 |
Runde 7 | S | Graf,Rodolfo (5.5) | SC Idar-Oberstein | 1724 | 0 |
Runde 8 | W | Porcher,Ernst (4.5) | SF Birkenfeld | 1612 | 1 |
Runde 9 | S | Schultheiss,Walter (5) | SF Birkenfeld | 1536 | 0 |
Gesamt | Ø 1519 (8 Spieler) | 4.5 / 9 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager